产品详情
测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。
还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。
粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和溢流 玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货。
KT002400N201 | 粘度杯座架,带气泡水平仪和溢流玻璃板 | |
KT002400N001 | 粘度杯精细座架,带气泡水平仪和溢流玻璃板 | |
KT002400P001 | 粘度杯用的气泡水平仪 | |
KT002400P999 | 粘度溢流玻璃板 | |
KT002400N002 | 带恒温套的双层墙底座 | |
K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 | |
KT002400N003 | Elcometer 2400 换算盘,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流动时间相比较。 前:4号杯,根据AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2标准 后:3-4-5-6号杯,根据ISO和Zahn3标准 | |
温度计 | ||
T1164441- | 酒精温度计,单位 °C | |
T1164442- | 酒精温度计,单位 °F | |
G212—-1A | Elcometer 212 数字式袖珍温度计(°C/°F) 带液体探头 | |
G213—-2 | Elcometer 213/2 数字温度计 (°C/°F) | |
T9996390- | Elcometer 213/2 液体探头 |
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 证书 |
K0002352M001 | Elcometer 2352/1 AFNOR 粘度杯 | 2.5 | 2.46mm | |
K0002352M002 | Elcometer 2352/2 AFNOR 粘度杯 | 4 | 4mm | |
K0002352M003 | Elcometer 2352/3 AFNOR 粘度杯 | 6 | 6mm | |
K0002352M001C | Elcometer 2352/1 带校准证书 | 2.5(d) | 2.46mm | •(d) |
K0002352M002C | Elcometer 2352/2 带校准证书 | 4(d) | 4mm | •(d) |
K0002352M003C | Elcometer 2352/3 带校准证书 | 6(d) | 6mm | •(d) |
标准:
NF T30-014
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。